CAAT in cifre
Merce commercializzata nel 2019 al Centro Agro Alimentare di Torino
Quantitativi totali di merce per tipologia di prodotto:
Frutta Fresca | 198.662 ton |
Frutta Secca | 6.695 ton |
Agrumi | 95.740 ton |
Ortaggi | 226.4185 ton |
Totale | 527.241 ton |
Principali aree di provenienza della merce:
dati in %
Provenienza | Locale | Italia | Europa | Extra-UE |
---|---|---|---|---|
Agrumi | // | 52 | 40 | 8 |
Frutta Secca | 8 | 27 | 25 | 40 |
Frutta Fresca | 34 | 46 | 5 | 15 |
Ortaggi | 27 | 43 | 10 | 10 |
Legumi | 23 | 47 | 15 | 15 |
Provenienza dei prodotti per zona di produzione:
Zona di produzione | Frutta | Ortaggi |
---|---|---|
Locale | Mele, actinidia, pere, albicocche, ciliegie, castagne, pesche, nettarine, fragole | Lattughe, cavoli, asparagi, pomodori, zucchine, melanzane, peperoni |
Centro Italia | Pesche, nettarine, susine, kaki, meloni | Carote, patate, zucchine, pomodori, carciofi, sedani |
Sud Italia e isole | Agrumi, fichi, fichi d’india, albicocche, fragole, angurie, meloni, uva | Aglio, peperoni, pomodori, cime di rapa, melanzane, asparagi, carciofi, patate |
Destinazione della merce commercializzata nel mercato:
Grossisti della provincia | 16% |
Grossisti fuori provincia | 11% |
Società di acquisto per la Grande Distribuzione | 12% |
Grande Distribuzione (acquisto diretto) | 8% |
Ambulanti | 30% |
Negozi al dettaglio | 14% |
Estero (Francia) | 9% |