Merce commercializzata nel 2021 al Centro Agro Alimentare di Torino
Quantitativi totali di merce per tipologia di prodotto:
Frutta Fresca | 189.964 ton |
Frutta Secca | 6.362 ton |
Agrumi | 96.215 ton |
Ortaggi | 241.392 ton |
Totale | 533.933 ton |
Principali aree di provenienza della merce:
dati in %
Provenienza | Locale | Italia | Europa | Extra-UE |
---|---|---|---|---|
Agrumi | // | 50 | 42 | 8 |
Frutta Secca | 9 | 26 | 25 | 40 |
Frutta Fresca | 34 | 43 | 8 | 15 |
Ortaggi | 28 | 42 | 10 | 10 |
Legumi | 23 | 47 | 13 | 17 |
Provenienza dei prodotti per zona di produzione:
Zona di produzione | Frutta | Ortaggi |
---|---|---|
Locale | Mele, actinidia, pere, albicocche, ciliegie, castagne, pesche, nettarine, fragole | Lattughe, cavoli, asparagi, pomodori, zucchine, melanzane, peperoni |
Centro Italia | Pesche, nettarine, susine, kaki, meloni | Carote, patate, zucchine, pomodori, carciofi, sedani |
Sud Italia e isole | Agrumi, fichi, fichi d’india, albicocche, fragole, angurie, meloni, uva | Aglio, peperoni, pomodori, cime di rapa, melanzane, asparagi, carciofi, patate |
Destinazione della merce commercializzata nel mercato:
Grossisti della provincia | 16% |
Grossisti fuori provincia | 11% |
Società di acquisto per la Grande Distribuzione | 12% |
Grande Distribuzione (acquisto diretto) | 8% |
Ambulanti | 30% |
Negozi al dettaglio | 14% |
Estero (Francia) | 9% |