LIST OF DOCUMENTS TO BE SUBMITTED FOR PASS ISSUANCE and RENEWAL
For information contact the Centre Watchman at +39/011/3495415 [24h a day]
1. To be issued a CAAT entrance card, all applicants are required to sign a form of Acceptance of the procedures, the exemption of liability in case of accidents/illness within the CAAT area, which also contains a declaration that the Regulations of the Centre will be scrupulously read either at concierge or after the receipt a full copy or from www.caat.it.
2. When applying for the issuance/renewal of the CAAT pass, an identification document and a valid ID photo must be submitted by the applicant.
3. All non-EU users will be required to produce a copy of their residence permit
4. As an alternative for the issuance or renewal of the employees’ Centre entrance-pass, a copy of one of the following documents is required: payroll, employment contract, certificate of successful recruitment, recruitment consultant statement showing the person’s name.
The documents delivered must only contain the following data:
- employer's name
- worker's name
- worker'’'s date of employment and period
Any other data that may be present on the documents must be removed or erased by the applicant, otherwise he/she cannot receive the document. At this point the issuance can be processed. These requirements hold true for every document required.
EMERGENCY ACCESS CONTROL PROCEDURE
LESSEES
FEES
THE PURCHASE OF AN ANNUAL SUBSCRIPTION PASS SAVES MORE THAN 95 % FOR PEDESTRIAN ENTRANCE, AND OVER 50% FOR CARS AND MORE THAN 30 % FOR TRANSPORT VEHICLES COMPARED TO A DAILY SINGLE ENTRANCE FEE.
CAAT - TARIFFE IVA compresa (dal 2 febbraio 2015) | ABBONAMENTI A PERIODO | ABBONAMENTI A SCALARE | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TIPOLOGIA TESSERE di INGRESSO | giorno | mese | semestre | anno | 10 ingressi | 20 ingressi | 50 ingressi | 100 ingressi | 150 ingressi | 200 ingressi | |
Classe N° | DESCRIZIONE | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € |
s1 | Tessere di accesso pedonale (DIPENDENTI) | 2,50 | 0,00 | 11,00 | 20,00 | 19,50 | 38,00 | 93,00 | 181,50 | 263,00 | 338,50 |
s2 | Tessere di accesso pedonale (TITOLARI) | 3,50 | 0,00 | 25,50 | 46,50 | 32,50 | 63,50 | 154,50 | 302,00 | 438,00 | 564,00 |
s3 | Veicoli per trasporto persone (DIPENDENTI) | 3,00 | 50,50 | 165,00 | 304,50 | 27,00 | 52,50 | 128,50 | 251,50 | 364,50 | 469,50 |
s4 | Veicoli per trasporto persone (TITOLARI) | 5,00 | 88,00 | 330,00 | 608,50 | 47,00 | 91,50 | 223,50 | 437,50 | 634,50 | 817,00 |
s5 | Veicoli con peso a pieno carico fino a 3,5 t | 3,00 | 50,50 | 165,50 | 304,50 | 27,00 | 52,50 | 128,50 | 251,50 | 364,50 | 469,50 |
s6 | Veicoli con peso a pieno carico tra 3,6 e 7,5 t | 3,50 | 60,50 | 330,00 | 608,50 | 32,50 | 63,50 | 154,50 | 302,00 | 438,00 | 564,00 |
s7 | Veicoli con peso a pieno carico tra 7,6 e 12 t | 5,00 | 85,00 | 460,00 | 848,00 | 45,50 | 88,50 | 216,00 | 423,00 | 613,50 | 790,00 |
s8 | Veicoli con peso a pieno carico tra 12 e 18 t | 6,00 | 109,00 | 591,50 | 1.090,00 | 56,00 | 113,50 | 278,00 | 543,50 | 788,50 | 1.015,50 |
s9 | Veicoli o convogli con peso a pieno carico oltre 18 t | 10,00 | 182,00 | 985,50 | 1.816,50 | 97,00 | 189,50 | 463,00 | 906,00 | 1.314,00 | 1.692,00 |
Scarica il modulo in formato pdf.
DOCUMENTAZIONE NECESSARIA PER IL RILASCIO DELLA TESSERA DI ACCESSO AL CAAT
FOR HOLDERS:
- Receipt of communication acceptance
- Chamber of Commerce company registration (issued max 6 months before)
- A photocopy of the vehicle registration certificate of the vehicle used to enter the Center
FOR CO-OPERATING FAMILY MEMBERS:
- INPS registration/INPS certificate of regular contributions
- A photocopy of the vehicle registration certificate of the vehicle used to enter the Center
FOR EMPLOYEES:
- Copy of the last paycheck/employment contract/certificate of successful recruitment/employment counselor statement showing the person’s name
- A photocopy of the registration certificate of the vehicle used to enter the Center
DOCUMENTS REQUIRED FOR THE RENEWAL OF THE OWNERS CAAT ENTRANCE PASS
FOR HOLDERS:
- Chamber of Commerce company registration (issued max 6 months before)
- A photocopy of the registration certificate of the vehicle used to enter the Center
FOR CO-OPERATING FAMILY MEMBERS:
- Copy the last payments/certificate of regular contributions INPS
- A photocopy of the registration certificate of the vehicle used to enter the Center
FOR EMPLOYEES:
- Copy of the last paycheck/employment contract/certificate of successful recruitment/ employment counselor statement showing the person’s name
- A photocopy of the registration certificate of the vehicle used to enter the Center
FARMERS tenants of Buildings 01 (booth 15 and 17b) and 02
FEES
THE PURCHASE OF AN ANNUAL SUBSCRIPTION ANNUAL COST SAVINGS ALLOWS A SINGLE ENTRY DAILY EQUAL TO MORE THAN 95 % FOR PEDESTRIAN ACCESS , WITH OVER 50% FOR VEHICLES UP TO 3.5 TON AND MORE THAN 30 % OF THE OTHER VEHICLES
CAAT - TARIFFE IVA compresa (dal 2 febbraio 2015) | ABBONAMENTI A PERIODO | ABBONAMENTI A SCALARE | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TIPOLOGIA TESSERE di INGRESSO | giorno | mese | semestre | anno | 10 ingressi | 20 ingressi | 50 ingressi | 100 ingressi | 150 ingressi | 200 ingressi | |
Classe N° | DESCRIZIONE | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € |
p1 | Tessere di accesso pedonale (DIPENDENTI) | 2,50 | 0,00 | 11,00 | 20,00 | 19,50 | 38,00 | 93,00 | 181,50 | 263,00 | 338,50 |
p2 | Tessere di accesso pedonale (TITOLARI) | 3,50 | 0,00 | 25,50 | 46,50 | 32,50 | 63,50 | 154,50 | 302,00 | 438,00 | 564,00 |
p3 | Veicoli per trasporto persone (DIPENDENTI) | 3,00 | 50,50 | 165,00 | 304,50 | 27,00 | 52,50 | 128,50 | 251,50 | 364,50 | 469,00 |
p4 | Veicoli per trasporto persone (TITOLARI) | 5,00 | 88,00 | 330,00 | 608,50 | 47,00 | 91,50 | 223,50 | 437,50 | 634,50 | 817,00 |
p5 | Veicoli con peso a pieno carico fino a 3,5 t | 3,00 | 50,50 | 165,50 | 304,50 | 27,00 | 52,50 | 128,50 | 251,50 | 364,50 | 469,50 |
p6 | Veicoli con peso a pieno carico tra 3,6 e 7,5 t | 3,50 | 60,50 | 330,00 | 608,50 | 32,50 | 63,50 | 154,50 | 302,00 | 438,00 | 564,00 |
p7 | Veicoli con peso a pieno carico tra 7,6 e 12 t | 5,00 | 85,00 | 460,00 | 848,00 | 45,50 | 88,50 | 216,00 | 423,00 | 613,50 | 790,00 |
p8 | Veicoli con peso a pieno carico tra 12 e 18 t | 6,00 | 109,00 | 591,50 | 1.090,00 | 56,00 | 113,50 | 278,00 | 543,50 | 788,50 | 1.015,50 |
p9 | Veicoli o convogli con peso a pieno carico oltre 18 t | 10,00 | 182,00 | 985,50 | 1.816,50 | 97,00 | 189,50 | 463,00 | 906,00 | 1.314,00 | 1.692,00 |
Download the form in PDF format.
DOCUMENTATION FOR THE ISSUANCE OF THE OWNERS CAAT ACCESS CARD
PER TITOLARI:
- ricevuta di accettazione di comunicazione unica
- visura camerale aggiornata (max 6 mesi addietro)
- fotocopia carta di circolazione del mezzo con cui si accede al centro
PER FAMIGLIARI COADIUVANTI:
- iscrizione INPS/posizione ai fini delle assicurazioni obbligatorie dei lavoratori agricoli
- fotocopia carta di circolazione del mezzo con cui si accede al centro
PER DIPENDENTI:
- copia ultima busta paga/contratto di lavoro/attestato di avvenuta assunzione/dichiarazione consulente del lavoro riportante il nominativo dell’interessato
- fotocopia carta di circolazione del mezzo con cui si accede al centro
DOCUMENTAZIONE NECESSARIA PER IL RINNOVO DELLA TESSERA DI ACCESSO AL CAAT
PER TITOLARI:
- visura camerale aggiornata (max 6 mesi addietro)
- fotocopia carta di circolazione del mezzo con cui si accede al centro
PER FAMIGLIARI COADIUVANTI:
- copia ultimi versamenti/posizione ai fini delle assicurazioni obbligatorie dei lavoratori agricoli
- fotocopia carta di circolazione del mezzo con cui si accede al centro
PER DIPENDENTI:
- copia ultima busta paga/contratto di lavoro/attestato di avvenuta assunzione/dichiarazione consulente del lavoro riportante il nominativo dell’interessato
- fotocopia carta di circolazione del mezzo con cui si accede al centro
HANDLERS
FEES
THE PURCHASE OF AN ANNUAL SUBSCRIPTION ANNUAL COST SAVINGS ALLOWS A SINGLE ENTRY DAILY EQUAL TO MORE THAN 95 % FOR PEDESTRIAN ACCESS, WITH OVER 50% FOR VEHICLES UP TO 3.5 TON AND MORE THAN 30 % OF THE OTHER VEHICLES
CAAT - TARIFFE IVA compresa (dal 2 febbraio 2015) | ABBONAMENTI A PERIODO | ABBONAMENTI A SCALARE | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TIPOLOGIA TESSERE di INGRESSO | giorno | mese | semestre | anno | 10 ingressi | 20 ingressi | 50 ingressi | 100 ingressi | 150 ingressi | 200 ingressi | |
Classe N° | DESCRIZIONE | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € |
m1 | Tessere di accesso pedonale (DIPENDENTI) | 2,50 | 0,00 | 11,00 | 20,00 | 19,50 | 38,00 | 93,00 | 181,50 | 263,00 | 338,50 |
m2 | Tessere di accesso pedonale (TITOLARI) | 3,50 | 0,00 | 25,50 | 46,50 | 32,50 | 63,50 | 154,50 | 302,00 | 438,00 | 564,00 |
m3 | Veicoli per trasporto persone (DIPENDENTI) | 3,00 | 50,50 | 165,50 | 304,50 | 27,00 | 52,50 | 128,50 | 251,50 | 364,50 | 469,50 |
m4 | Veicoli per trasporto persone (TITOLARI) | 5,00 | 88,00 | 330,00 | 608,50 | 47,00 | 91,50 | 223,50 | 437,50 | 634,50 | 817,00 |
m5 | Veicoli con peso a pieno carico fino a 3,5 t | 3,00 | 54,00 | 292,00 | 538,00 | 28,50 | 56,00 | 137,00 | 268,50 | 389,00 | 501,00 |
m6 | Veicoli con peso a pieno carico tra 3,6 e 7,5 t | 5,00 | 85,00 | 460,00 | 848,00 | 45,50 | 88,50 | 216,00 | 423,00 | 613,50 | 790,00 |
m7 | Veicoli con peso a pieno carico tra 7,6 e 12 t | 5,50 | 97,00 | 523,00 | 969,00 | 51,50 | 101,00 | 247,00 | 483,50 | 701,00 | 902,50 |
m8 | Veicoli con peso a pieno carico tra 12 e 18 t | 10,00 | 182,00 | 985,50 | 1.816,50 | 97,00 | 190,00 | 464,50 | 908,50 | 1.317,50 | 1.697,00 |
m9 | Veicoli o convogli con peso a pieno carico oltre 18 t | 13,50 | 242,50 | 1.314,00 | 2.422,00 | 129,00 | 253,00 | 619,00 | 1.211,00 | 1.756,50 | 2.262,00 |
Scarica il modulo in formato pdf.
DOCUMENTAZIONE NECESSARIA PER IL RILASCIO DELLA TESSERA DI ACCESSO AL CAAT
PER TITOLARI:
- ricevuta di accettazione di comunicazione unica
- visura camerale aggiornata (max 6 mesi addietro) da cui risulti l'attività facchinaggio
- fotocopia carta di circolazione del mezzo con cui si accede al centro
PER DIPENDENTI:
- copia ultima busta paga/contratto di lavoro/attestato di avvenuta assunzione/dichiarazione consulente del lavoro riportante il nominativo dell’interessato
- fotocopia carta di circolazione del mezzo con cui si accede al centro
DOCUMENTAZIONE NECESSARIA PER IL RINNOVO DELLA TESSERA DI ACCESSO AL CAAT
PER TITOLARI:
- visura camerale aggiornata (max 6 mesi addietro) da cui risulti l'attività facchinaggio
- fotocopia carta di circolazione del mezzo con cui si accede al centro
PER DIPENDENTI:
- copia ultima busta paga/contratto di lavoro/attestato di avvenuta assunzione/dichiarazione consulente del lavoro riportante il nominativo dell’interessato
- fotocopia carta di circolazione del mezzo con cui si accede al centro
BUYERS
FEES
THE PURCHASE OF AN ANNUAL SUBSCRIPTION ANNUAL COST SAVINGS ALLOWS A SINGLE ENTRY DAILY EQUAL TO MORE THAN 95 % FOR PEDESTRIAN ACCESS, WITH OVER 50% FOR VEHICLES UP TO 3.5 TON AND MORE THAN 30 % OF THE OTHER VEHICLES
CAAT - TARIFFE IVA compresa (dal 2 febbraio 2015) | ABBONAMENTI A PERIODO | ABBONAMENTI A SCALARE | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TIPOLOGIA TESSERE di INGRESSO | giorno | mese | semestre | anno | 10 ingressi | 20 ingressi | 50 ingressi | 100 ingressi | 150 ingressi | 200 ingressi | |
Classe N° | DESCRIZIONE | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € |
a1 | Tessere di accesso pedonale (DIPENDENTI) | 2,00 | 0,00 | 9,50 | 17,50 | 16,50 | 32,50 | 79,50 | 155,50 | 225,00 | 290,00 |
a2 | Tessere di accesso pedonale (TITOLARI) | 3,00 | 0,00 | 22,00 | 40,00 | 28,00 | 54,00 | 132,50 | 258,50 | 375,00 | 483,00 |
a3 | Veicoli per trasporto persone (DIPENDENTI) | 2,50 | 43,50 | 141,50 | 260,50 | 23,00 | 45,00 | 110,00 | 215,50 | 312,00 | 402,00 |
a4 | Veicoli per trasporto persone (TITOLARI) | 4,50 | 75,50 | 283,00 | 521,00 | 40,00 | 78,50 | 191,50 | 374,50 | 543,00 | 699,50 |
a5 | Veicoli con peso a pieno carico fino a 3,5 t | 2,50 | 43,50 | 141,50 | 260,50 | 23,00 | 45,00 | 110,00 | 215,50 | 312,00 | 402,00 |
a6 | Veicoli con peso a pieno carico tra 3,6 e 7,5 t | 3,00 | 52,00 | 283,00 | 521,00 | 28,00 | 54,00 | 132,50 | 258,50 | 375,00 | 483,00 |
a7 | Veicoli con peso a pieno carico tra 7,6 e 12 t | 4,00 | 73,00 | 394,00 | 726,00 | 39,00 | 76,00 | 185,00 | 362,00 | 525,00 | 676,50 |
a8 | Veicoli con peso a pieno carico tra 12 e 18 t | 5,50 | 93,50 | 506,50 | 933,50 | 50,00 | 97,50 | 238,00 | 465,50 | 675,00 | 869,00 |
a9 | Veicoli o convogli con peso a pieno carico oltre 18 t | 9,00 | 156,00 | 844,00 | 1.555,50 | 83,50 | 162,00 | 396,50 | 776,00 | 1.125,00 | 1.449,00 |
Scarica il modulo in formato pdf.
DOCUMENTAZIONE NECESSARIA PER IL RILASCIO DELLA TESSERA DI ACCESSO AL CAAT
PER TITOLARI:
- ricevuta di accettazione di comunicazione unica
- visura camerale aggiornata (max 6 mesi addietro)
- fotocopia carta di circolazione del mezzo con cui si accede al centro
PER FAMIGLIARI COADIUVANTI:
- attestazione cassetto previdenziale Artigiani & Commercianti
- fotocopia carta di circolazione del mezzo con cui si accede al centro
PER DIPENDENTI:
- copia ultima busta paga/contratto di lavoro/attestato di avvenuta assunzione/dichiarazione consulente del lavoro riportante il nominativo dell’interessato
- fotocopia carta di circolazione del mezzo con cui si accede al centro
PER DELEGATI:
- Modulo – Richiesta tessera da Delegati
- fotocopia carta di circolazione del mezzo con cui si accede al centro
DOCUMENTAZIONE NECESSARIA PER IL RINNOVO DELLA TESSERA DI ACCESSO AL CAAT
PER TITOLARI:
- visura camerale aggiornata (max 6 mesi addietro)
- fotocopia carta di circolazione del mezzo con cui si accede al centro
PER FAMIGLIARI COADIUVANTI:
- attestazione cassetto previdenziale Artigiani & Commercianti
- fotocopia carta di circolazione del mezzo con cui si accede al centro
PER DIPENDENTI:
- copia ultima busta paga/contratto di lavoro/attestato di avvenuta assunzione/dichiarazione consulente del lavoro riportante il nominativo dell’interessato
- fotocopia carta di circolazione del mezzo con cui si accede al centro
PER DELEGATI:
- fotocopia carta di circolazione del mezzo con cui si accede al centro
CONTRIBUTORS
FEES
THE PURCHASE OF AN ANNUAL SUBSCRIPTION ANNUAL COST SAVINGS ALLOWS A SINGLE ENTRY DAILY EQUAL TO MORE THAN 95 % FOR PEDESTRIAN ACCESS, WITH OVER 50% FOR VEHICLES UP TO 3.5 TON AND MORE THAN 30 % OF THE OTHER VEHICLES
CAAT - TARIFFE IVA compresa (dal 2 febbraio 2015) | ABBONAMENTI A PERIODO | ABBONAMENTI A SCALARE | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TIPOLOGIA TESSERE di INGRESSO | giorno | mese | semestre | anno | 10 ingressi | 20 ingressi | 50 ingressi | 100 ingressi | 150 ingressi | 200 ingressi | |
Classe N° | DESCRIZIONE | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € |
c1 | Tessere di accesso pedonale (DIPENDENTI) | 2,50 | 0,00 | 11,00 | 20,00 | 19,50 | 38,00 | 93,00 | 181,50 | 263,00 | 338,50 |
c2 | Tessere di accesso pedonale (TITOLARI) | 3,50 | 0,00 | 25,50 | 46,50 | 32,50 | 63,50 | 154,50 | 302,00 | 438,00 | 564,00 |
c3 | Veicoli per trasporto persone (DIPENDENTI) | 3,00 | 50,50 | 165,50 | 304,50 | 27,00 | 52,50 | 128,50 | 251,50 | 364,50 | 469,50 |
c4 | Veicoli per trasporto persone (TITOLARI) | 5,00 | 88,00 | 330,00 | 608,50 | 47,00 | 91,50 | 223,50 | 437,50 | 634,50 | 817,00 |
c5 | Veicoli con peso a pieno carico fino a 3,5 t | 3,00 | 54,00 | 292,00 | 538,00 | 28,50 | 56,00 | 137,00 | 268,50 | 389,00 | 501,00 |
c6 | Veicoli con peso a pieno carico tra 3,6 e 7,5 t | 5,00 | 85,00 | 460,00 | 848,00 | 45,50 | 88,50 | 216,00 | 423,00 | 613,50 | 790,00 |
c7 | Veicoli con peso a pieno carico tra 7,6 e 12 t | 5,50 | 97,00 | 523,00 | 969,00 | 51,50 | 101,00 | 247,00 | 483,50 | 701,00 | 902,50 |
c8 | Veicoli con peso a pieno carico tra 12 e 18 t | 10,00 | 182,00 | 985,50 | 1.816,50 | 97,00 | 190,00 | 464,50 | 908,50 | 1.317,50 | 1.697,00 |
c9 | Veicoli o convogli con peso a pieno carico oltre 18 t | 13,50 | 242,50 | 1.314,00 | 2.422,00 | 129,00 | 253,00 | 619,00 | 1.211,00 | 1.756,50 | 2.262,00 |
Scarica il modulo in formato pdf.
DOCUMENTAZIONE NECESSARIA PER IL RILASCIO DELLA TESSERA DI ACCESSO AL CAAT
PER TITOLARI:
- ricevuta di accettazione di comunicazione unica
- visura camerale aggiornata (max 6 mesi addietro)da cui risulti almeno una delle seguenti attività:
coltivazione ortaggi, frutta
procacciatore d’affari di prodotti ortofrutticoli
servizi e consulenze commerciali alle imprese
agenti e rappresentanti di prodotti ortofrutticoli
- fotocopia carta di circolazione del mezzo con cui si accede al centro
PER FAMIGLIARI COADIUVANTI:
- iscrizione INPS/posizione ai fini delle assicurazioni obbligatorie dei lavoratori agricoli
- fotocopia carta di circolazione del mezzo con cui si accede al centro
PER DIPENDENTI:
- copia ultima busta paga/contratto di lavoro/attestato di avvenuta assunzione/dichiarazione consulente del lavoro riportante il nominativo dell’interessato
- fotocopia carta di circolazione del mezzo con cui si accede al centro
DOCUMENTAZIONE NECESSARIA PER IL RINNOVO DELLA TESSERA DI ACCESSO AL CAAT
PER TITOLARI:
- visura camerale aggiornata (max 6 mesi addietro) da cui risulti almeno una delle seguenti attività:
coltivazione ortaggi, frutta
procacciatore d’affari di prodotti ortofrutticoli
servizi e consulenze commerciali alle imprese
agenti e rappresentanti di prodotti ortofrutticoli
- fotocopia carta di circolazione del mezzo con cui si accede al centro
PER FAMIGLIARI COADIUVANTI:
- iscrizione INPS/posizione ai fini delle assicurazioni obbligatorie dei lavoratori agricoli
- fotocopia carta di circolazione del mezzo con cui si accede al centro
PER DIPENDENTI:
- copia ultima busta paga/contratto di lavoro/attestato di avvenuta assunzione/dichiarazione consulente del lavoro riportante il nominativo dell’interessato
- fotocopia carta di circolazione del mezzo con cui si accede al centro
CARRIERS
FEES
THE PURCHASE OF AN ANNUAL SUBSCRIPTION ANNUAL COST SAVINGS ALLOWS A SINGLE ENTRY DAILY EQUAL TO MORE THAN 95 % FOR PEDESTRIAN ACCESS, WITH OVER 50% FOR VEHICLES UP TO 3.5 TON AND MORE THAN 30 % OF THE OTHER VEHICLES
CAAT - TARIFFE IVA compresa (dal 2 febbraio 2015) | ABBONAMENTI A PERIODO | ABBONAMENTI A SCALARE | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TIPOLOGIA TESSERE di INGRESSO | giorno | mese | semestre | anno | 10 ingressi | 20 ingressi | 50 ingressi | 100 ingressi | 150 ingressi | 200 ingressi | |
Classe N° | DESCRIZIONE | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € |
t1 | Tessere di accesso pedonale (DIPENDENTI) | 2,50 | 0,00 | 11,00 | 20,00 | 19,50 | 38,00 | 93,00 | 181,50 | 263,00 | 338,50 |
t2 | Tessere di accesso pedonale (TITOLARI) | 3,50 | 0,00 | 25,50 | 46,50 | 32,50 | 63,50 | 154,50 | 302,00 | 438,00 | 564,00 |
t3 | Veicoli per trasporto persone (DIPENDENTI) | 3,00 | 50,50 | 165,50 | 304,50 | 27,00 | 52,50 | 128,50 | 251,50 | 364,50 | 469,50 |
t4 | Veicoli per trasporto persone (TITOLARI) | 5,00 | 88,00 | 330,00 | 608,50 | 47,00 | 91,50 | 223,50 | 437,50 | 634,50 | 817,00 |
t5 | Veicoli con peso a pieno carico fino a 3,5 t | 3,00 | 54,00 | 292,00 | 538,00 | 28,50 | 56,00 | 137,00 | 268,50 | 389,00 | 501,00 |
t6 | Veicoli con peso a pieno carico tra 3,6 e 7,5 t | 5,00 | 85,00 | 460,00 | 848,00 | 45,50 | 88,50 | 216,00 | 423,00 | 613,50 | 790,00 |
t7 | Veicoli con peso a pieno carico tra 7,6 e 12 t | 5,50 | 97,00 | 523,00 | 969,00 | 51,50 | 101,00 | 247,00 | 483,50 | 701,00 | 902,50 |
t8 | Veicoli con peso a pieno carico tra 12 e 18 t | 10,00 | 182,00 | 985,50 | 1.816,50 | 97,00 | 190,00 | 464,50 | 908,50 | 1.317,50 | 1.697,00 |
t9 | Veicoli o convogli con peso a pieno carico oltre 18 t | 13,50 | 242,50 | 1.314,00 | 2.422,00 | 129,00 | 253,00 | 619,00 | 1.211,00 | 1.756,50 | 2.262,00 |
Scarica il modulo in formato pdf.
DOCUMENTAZIONE NECESSARIA PER IL RILASCIO DELLA TESSERA DI ACCESSO AL CAAT
- ricevuta di accettazione di comunicazione unica
- visura camerale aggiornata (max 6 mesi addietro) da cui risulti attività di trasporto di merci su strada per conto terzi
- fotocopia carta di circolazione del mezzo con cui si accede al centro
DOCUMENTAZIONE NECESSARIA PER IL RINNOVO DELLA TESSERA DI ACCESSO AL CAAT
- visura camerale aggiornata (max 6 mesi addietro) da cui risulti attività di trasporto di merci su strada per conto terzi
- fotocopia carta di circolazione del mezzo con cui si accede al centro
TENANTS of BUILDING 11, BAR and TOBACCO shop
FEES
THE PURCHASE OF AN ANNUAL SUBSCRIPTION ANNUAL COST SAVINGS ALLOWS A SINGLE ENTRY DAILY EQUAL TO MORE THAN 95 % FOR PEDESTRIAN ACCESS, WITH OVER 50% FOR VEHICLES UP TO 3.5 TON AND MORE THAN 30 % OF THE OTHER VEHICLES
CAAT - TARIFFE IVA compresa (dal 2 febbraio 2015) | ABBONAMENTI A PERIODO | ABBONAMENTI A SCALARE | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TIPOLOGIA TESSERE di INGRESSO | giorno | mese | semestre | anno | 10 ingressi | 20 ingressi | 50 ingressi | 100 ingressi | 150 ingressi | 200 ingressi | |
Classe N° | DESCRIZIONE | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € |
u1 | Tessere di accesso pedonale (DIPENDENTI) | 2,50 | 0,00 | 11,00 | 20,00 | 19,50 | 38,00 | 93,00 | 181,50 | 263,00 | 338,50 |
u2 | Tessere di accesso pedonale (TITOLARI) | 3,50 | 0,00 | 25,50 | 46,50 | 32,50 | 63,50 | 154,50 | 302,00 | 438,00 | 564,00 |
u3 | Veicoli per trasporto persone (DIPENDENTI) | 3,00 | 50,50 | 165,00 | 304,50 | 27,00 | 52,50 | 128,50 | 251,50 | 364,50 | 469,50 |
u4 | Veicoli per trasporto persone (TITOLARI) | 5,00 | 88,00 | 330,00 | 608,50 | 47,00 | 91,50 | 223,50 | 437,50 | 634,50 | 817,00 |
u5 | Veicoli con peso a pieno carico fino a 3,5 t | 3,00 | 50,50 | 165,50 | 304,50 | 27,00 | 52,50 | 128,50 | 251,50 | 364,50 | 469,50 |
u6 | Veicoli con peso a pieno carico tra 3,6 e 7,5 t | 3,50 | 60,50 | 330,00 | 608,50 | 32,50 | 63,50 | 154,50 | 302,00 | 438,00 | 564,00 |
u7 | Veicoli con peso a pieno carico tra 7,6 e 12 t | 5,00 | 85,00 | 460,00 | 848,00 | 45,50 | 88,50 | 216,00 | 423,00 | 613,50 | 790,00 |
u8 | Veicoli con peso a pieno carico tra 12 e 18 t | 6,00 | 109,00 | 591,50 | 1.090,00 | 56,00 | 113,50 | 278,00 | 543,50 | 788,50 | 1.015,50 |
u9 | Veicoli o convogli con peso a pieno carico oltre 18 t | 10,00 | 182,00 | 985,50 | 1.816,50 | 97,00 | 189,50 | 463,00 | 906,00 | 1.314,00 | 1.692,00 |
Scarica il modulo in formato pdf.
DOCUMENTAZIONE NECESSARIA PER IL RILASCIO DELLA TESSERA DI ACCESSO AL CAAT
PER TITOLARI:
- ricevuta di accettazione di comunicazione unica
- visura camerale aggiornata (max 6 mesi addietro)
- fotocopia carta di circolazione del mezzo con cui si accede al centro
PER FAMIGLIARI COADIUVANTI:
- iscrizione INPS/certificato di regolarità contributiva INPS
- fotocopia carta di circolazione del mezzo con cui si accede al centro
PER DIPENDENTI:
- copia ultima busta paga/contratto di lavoro/attestato di avvenuta assunzione/dichiarazione consulente del lavoro riportante il nominativo dell’interessato
- fotocopia carta di circolazione del mezzo con cui si accede al centro
DOCUMENTAZIONE NECESSARIA PER IL RINNOVO DELLA TESSERA DI ACCESSO AL CAAT
PER TITOLARI:
- visura camerale aggiornata (max 6 mesi addietro)
- fotocopia carta di circolazione del mezzo con cui si accede al centro
PER FAMIGLIARI COADIUVANTI:
- copia ultimi versamenti/certificato di regolarità contributiva INPS
- fotocopia carta di circolazione del mezzo con cui si accede al centro
PER DIPENDENTI:
- copia ultima busta paga/contratto di lavoro/attestato di avvenuta assunzione/dichiarazione consulente del lavoro riportante il nominativo dell’interessato
- fotocopia carta di circolazione del mezzo con cui si accede al centro